0000.0120.0068
薄2506.0120.0068
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚2506.0140.0078
薄2506.0120.0068
产品信息
品名:6508
款式:男女同款
产品尺寸:S-5XL
版型:翻领半拉链卫衣
颜色:8色
面料:100%聚酯纤维
| 尺码 | 胸围 前衣长袖长 | 肩宽 | 适合身高 | 适合体重KG |
| S | 95 62 | 55 40 | 155-160 | 43-50 |
| M | 100 64 | 57 42 | 160-165 | 50-58 |
| L | 103 66 | 58 44 | 165-170 | 58-66 |
| XL | 107 68 | 60 46 | 170-175 | 66-72 |
| 2XL | 112 | 70 62 48 | 175-180 | 72-78 |
| 3XL | 116 | 72 63 50 | 180-185 | 78-86 |
| 4XL | 120 | 74 65 53 | 185-190 | 86-93 |
| 5XL | 124 | 76 66 56 | 190-210 | 93-107 |
6508.0136.0075
厚2502.0144.0082
薄2502.0128.0075
薄2502.0128.0075
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚2502.0144.0082
薄2502.0128.0075
厚522.0140.0078
薄522.0128.0075
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚522.0140.0078
薄522.0128.0075
薄522.0128.0075
厚522.0140.0078
薄523.0132.0075
薄523.0132.0075
| 尺码 | 胸围 肩宽 衣长 | 袖长 | 参考身高 参考体重 | |||
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚523.0144.0082
薄523.0132.0075
心M心中心
厚523.0144.0082
薄523.0132.0075
薄525.0132.0075
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚525.0144.0082
薄525.0132.0075
| 女士尺码 适合身高 适合腰围 适合体重 | |||
| L | 不超过165cm | 1.9R-2.2尺 | 85-100斤 |
| XL | 160-168cm | 2.2R-2.4尺 | 100-115斤 |
| 2XL | 162-172cm | 2.4尺-2.6尺 | 115-130斤 |
| 3XL | 165-175cm | 2.5尺-2.8尺 | 130-145斤 |
| 4XL | 145-160斤 | ||
| 男士尺码 适合身高 适合腰围 适合体重 | |||
| L | 165-172cm | 2.2R-2.4尺 | 100-120斤 |
| XL | 172-178cm | 2.4尺-2.6尺 | 120-135斤 |
| 2XL | 174-180cm | 2.6尺-2.8尺 | 135-150斤 |
| 3XL | 176-185cm | 2.8尺-3.0尺 | 150-165斤 |
| 4XL | 165-180斤 | ||
产品信息
品名:6905
款式:男女同款
版型:立领拉链卫衣
颜色:4 色
产品尺寸:M-5XL
面料:56.8%棉43.2%聚酯纤维
| 尺码 | 胸围 前衣长 袖长 | 肩宽 | 适合身高 | 适合体重 |
| M 52 | 67 59 | 44.5 | 160-165 | 90-110 |
| L 54 | 69 | 60 46 | 165-170 | 110-130 |
| XL 56 | 71 | 61 47.5 | 170-175 | 130-150 |
| 2XL 58 | 73 | 62 49 | 170-180 | 150-170 |
| 3XL 60 | 74.5 | 63 50.5 | 175-185 | 170-190 |
| 4XL 62 | 76 | 64 52 | 180-190 | 190-200 |
| 5XL 64 | 77.5 | 65 53.5 | 190以上 | 200-220 |
6905.0140.0078
6905.0140.0078
产品信息
品名:6906
款式:男女同款
版型:立领拉链卫衣
颜色:4 色
产品尺寸:M-5XL
面料:56.8%棉43.2%聚酯纤维
| 尺码 | 胸围 前衣长 | 袖长 肩宽 | 适合身高 | 适合体重 |
| M 52 | 67 59 | 44.5 | 160-165 | 90-110 |
| L 54 | 69 | 60 46 | 165-170 | 110-130 |
| XL 56 | 71 | 61 47.5 | 170-175 | 130-150 |
| 2XL 58 | 73 | 62 49 | 170-180 | 150-170 |
| 3XL 60 | 74.5 | 63 50.5 | 175-185 | 170-190 |
| 4XL 62 | 76 | 64 52 | 180-190 | 190-200 |
| 5XL 64 | 77.5 | 65 53.5 | 190以上 | 200-220 |
6906.0140.0078
厚526.0144.0085
薄526.0132.0078
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | ||
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 厚175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚526.0144.0085
薄526.0132.0078
厚526.0144.0085
厚528.0144.0085
薄528.0132.0078
薄528.0132.0078
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 胸围 | 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 11 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚528.0144.0085
薄528.0132.0078
薄529.0132.0078
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
厚529.0144.0085
薄529.0132.0078