男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | ||
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
6891.0064.0036
6891.0064.0036
产品信息
品名:8801儿童华棉圆领卫衣
款式:儿童款
产品尺寸:110-160
版型:套头圆领卫衣
颜色:9色
面料: 表外层100 %棉 58.9%聚酯纤维37.5%棉3.6%氨纶
| 尺码 胸围 | 衣长 | 袖长 | 肩宽 |
| 110 37 | 43 | 36 | 32 |
| 120 39 | 46.5 | 39 | 34 |
| 130 42 | 50 | 45 | 36 |
| 44 | 53 | 48 | 38 |
| 140 46 150 | 56 | 51 | 40 |
| 160 48 | 60 | 54 | 880 42 |
\*尺码数据为产品生产标准,产品实物存在(误差1-3CM
8801.0068.0038
8801.0092.0055居客
产品信息
品名:8801
款式:男女同款
产品尺寸:S-5XL
版型:套头圆领卫衣
颜色:19色
面料: 面判. 表外层100%长绒棉 表外层100%长绒棉
面层58.7%棉41.3%聚酯纤维
里层94.6%聚酯纤维5.4%氨纶
| 尺码 | 胸围 前衣长 | 袖长 | 肩宽 适合身高 | 适合体重 | |
| S | 100 64 | 54 46 | 155-160 | 85-100 | |
| M | 104 66 | 55 48 | 160-165 | 105-120 | |
| L | 108 68 | 56 | 50 | 165-170 | 125-140 |
| XL 112 | 70 | 57 | 52 | 170-175 140-155 | |
| 2XL 116 | 72 | 58 | 54 | 175-180 155-170 | |
| 3XL 120 | 74 | 59 | 56 | 180-185 | 170-185 |
| 4XL 124 | 76 | 60 | 58 | 185-190 285-200 | |
| 5XL 128 | 78 | 61 | 60 | 190-195 | 205-220880 |
8801.0072.0045客
2039款
2039.0084.0046
男女通款 尺码表(单位:cm)
| S | 62 | 94 | 39.8 | 150-160 | 85-100 |
| M | 64.5 | 98.5 | 41.8 | 160-165 | 100-110 |
| L | 67 | 103 | 43.8 | 165-170 | 110-125 |
| XL | 69.5 | 107.5 | 45.8 | 170-175 | 125-145 |
| 2XL | 72 | 112 | 47.8 | 175-180 | 145-165 |
5XL 79.5 25.553.8 |180-185 195-210
6893.0086.0048
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | ||
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 668850086750238 | |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 6893.0086.0048 | |
6895.0088.0048
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | ||
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 6895.0088.0048 | |
6895.0088.0048
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 660850081750208 | |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 6896.0084.0048 | |
6898.0088.0048
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 66185.0088750028 | |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 6898.0088.0048 | |
6898.0088.0048
6801.0088.0048
6801.0088.0048
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 胸围 肩宽 | 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | ||
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 6805.0088.0052 | |
6892.0088.0052
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 胸围 肩宽 衣长 | 袖长 | 参考身高 | 参考体重 | |||
| M | 96 | 40 | 65 | 55.5 | 150-160 | 85-105 |
| L | 101 | 41.2 | 67 | 56.5 | 160-165 | 100-110 |
| XL | 106 | 42.4 | 69 | 57.5 | 165-170 | 110-125 |
| 2XL | 111 | 43.6 | 71 | 58.5 | 170-175 | 125-155 |
| 3XL | 116 | 44.8 | 73 | 59.5 | 175-180 | 155-175 |
| 4XL | 121 | 46 | 75 | 60.5 | 180-185 | 175-190 |
| 5XL | 126 | 47.2 | 77 | 61.5 | 185-190 | 180-200 |
6892.0088.0052
2032.0084.0052
2032.0084.0052
2032款