薄518.0128.0075
厚518.0136.0078
服务员尺码推荐表
| 女士尺码 适合身高 适合腰围 适合体重 | |||
| L | 不超过165cm | 1.9R-2.2尺 | 80-95斤 |
| XL | 160-168cm | 2.2R-2.4尺 | 96-110斤 |
| 2XL | 162-172cm | 2.4尺-2.6尺 | 111-120斤 |
| 3XL | 165-175cm | 2.5尺-2.8尺 | 121-130斤 |
| 男士尺码 适合身高 适合腰围 适合体重 | |||
| L | 165-172cm | 2.2尺-2.4尺 | 100-120斤 |
| XL | 172-178cm | 2.4R-2.6尺 | 121-140斤 |
| 2XL | 174-180cm | 2.6尺-2.8尺 | 141-160斤 |
| 3XL | 176-185cm | 2.8尺-3.0尺 | 161-180斤 |
0000.0144.0079
0000.0128.0075
厚508.0152.0085
薄508.0140.0078
薄508.0140.0078
男女通款
尺码表(单位:cm)
| S | 62 | 94 | 39.8 | 150-160 | 85-100 |
| M | 64.5 | 98.5 | 41.8 | 160-165 | 100-110 |
| L | 67 | 103 | 43.8 | 165-170 | 110-125 |
| XL | 69.5 | 107.55 | 45.8 | 170-175 | 125-145 |
| 2XL | 72 | 112 | 47.8 | 175-180 | 145-165 |
| 3XL | 74.5 | 116.5 | 49.8 | 180-185 | 165-180 |
| 4XL | 77 | 121 | 51.8 | 185-190 | 180-195 |
| 5XL | 79.5 | 25.5 | 53.8 | 180-185 | 195-210 |
厚508.0152.0085
薄519.0132.0075
厚519.0144.0092
厚519.0144.0092
薄519.0132.0075
厚519.0144.0092
厚519.0144.0092
519款
小小
薄519.0132.0075
厚519.0144.0092
519款
mnin 521款 mm ain an
薄519.0132.0075
厚519.0144.0092客 SHANJK
inm
男女通款尺码表(单位:cm)
| 尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 参考身高 | 参考体重 |
| S | 62 | 94 | 39.8 | 150-160 | 85-100 |
| M | 64.5 | 98.5 | 41.8 | 160-165 | 100-110 |
| L | 67 | 103 | 43.8 | 165-170 | 110-125 |
| XL | 69.5 | 107.5 | 45.8 | 170-175 | 125-145 |
| 2XL | 72 | 112 | 47.8 | 175-180 | 145-165 |
| 3XL | 74.5 | 116.5 | 49.8 | 180-185 | 165-180 |
| 4XL | 77 | 121 | 51.8 | 185-190 | 180-195 |
| 5XL | 79.5 | 125.5 | 53.8 | 180-185 | 195-210 |
薄521.0132.0075
厚521.0144.0092
薄521.0132.0075
薄521.0132.0075
厚521.0144.0092
薄521.0132.0075